〖课程目录〗:

  • ├──dxy-NHANES视频
  • | ├──00【直播回放-限免5天】如何高效利用 NHANES 数据库发 SCI?.mp4 225.97M
  • | ├──01.【试听】NHANES 数据库包含哪些变量?适合什么科室?.mp4 15.04M
  • | ├──02. 【试听】5 分钟看懂一篇 5 分 NHANES 数据挖掘文献!.mp4 13.19M
  • | ├──03.【试听】本课程如何带你快速发表自己的 NHANES 数据挖掘文章?.mp4 8.83M
  • | ├──04.【试听】如何利用专享工具快速查找 NHANES 数据变量,定位感兴趣的变量?.mp4 9.82M
  • | ├──1.1 全面了解NHANES数据库的由来.mp4 23.64M
  • | ├──1.2 NHANES 数据模块详细介绍 人口统计学、饮食、体格检查、问卷、实验室检查-上.mp4 30.71M
  • | ├──1.3 NHANES 数据模块详细介绍 人口统计学、饮食、体格检查、问卷、实验室检查-下.mp4 31.18M
  • | ├──1.4 课程专属全周期 NHANES 数据模块文档的使用.mp4 81.65M
  • | ├──1.5 【实操演示】NHANES 各类数据的检索与下载.mp4 68.04M
  • | ├──2.1 实战准备 R语言基础知识.mp4 52.08M
  • | ├──2.10 数据整理实操演示:以睡眠障碍与下尿路症状的关系.mp4 127.74M
  • | ├──2.2 疾病风险因素评估、生活行为研究与有害物质暴露类研究思路解析(心血管领域为例).mp4 20.65M
  • | ├──2.3 疾病与药物摄入相关研究思路解析(消化科为例).mp4 25.63M
  • | ├──2.4 疾病与吸烟相关研究思路解析(牙科为例).mp4 23.61M
  • | ├──2.5 疾病与精神状况相关研究思路解析(老年认知领域为例).mp4 22.57M
  • | ├──2.6 疾病与精神状况相关相关研究思路解析(产科为例).mp4 15.91M
  • | ├──2.7 新生儿健康情况评估、青少年心理健康状况等研究思路解析.mp4 64.37M
  • | ├──2.8 数据整理实操演示-1(上):美国成年人膳食类胡萝素与认知功能研究.mp4 264.79M
  • | ├──2.8 数据整理实操演示-1(下):美国成年人膳食类胡萝素与认知功能研究.mp4 227.64M
  • | ├──2.9 数据整理实操演示-2:成人非酒精性脂肪性肝病患者血清维生素 C 水平与肝纤维化的关系.mp4 187.96M
  • | ├──3.1 数据权重处理1. 权重专题-概览.mp4 8.34M
  • | ├──3.2 数据权重处理专题2-数据权重的由来.mp4 39.31M
  • | ├──3.3 NHANES 权重的重要性+2015-16 Demo 实操复现.mp4 72.40M
  • | ├──3.4 数据权重处理4. 如何在NHANES 中选择正确的权重.mp4 72.35M
  • | ├──3.5 数据权重处理5. 如何构造组合 NHANES 测量周期的权重 & 典型权重构造案例介绍 .4.mp4 37.16M
  • | ├──3.6 【加餐】权重实战以及 NHANES 复杂抽样讲解.mp4 70.30M
  • | ├──4.1 关联分析和回归分析1. 总体概述以及模型构建的关键.mp4 179.69M
  • | └──4.2 关联分析和回归分析2:线性回归模型介绍以及解读.mp4 72.76M
  • └──配套资料
  • | ├──课程 PPT
  • | | ├──课程0_课程介绍.pdf 5.01M
  • | | ├──课程1.1_数据库概览.pdf 1.74M
  • | | ├──课程1.2_数据模块介绍_上.pdf 2.30M
  • | | ├──课程1.3_数据模块介绍_下.pdf 4.31M
  • | | ├──课程2.2_NHANES_典型研究思路介绍(以心血管为例).pdf 1015.76kb
  • | | ├──课程2.3_NHANES_消化内科领域的研究.pdf 2.47M
  • | | ├──课程2.4_NHANES_口腔科领域的研究.pdf 1.15M
  • | | ├──课程2.5_NHANES_老年认知领域的研究.pdf 1.37M
  • | | ├──课程2.6_NHANES_产科领域的研究.pdf 1.86M
  • | | ├──课程2.7_2NHANES_儿科领域的研究.pdf 1.69M
  • | | ├──课程3.1_NHANES_权重分析概览.pdf 506.00kb
  • | | ├──课程3.3_分析中使用权重的重要性.pdf 549.04kb
  • | | ├──课程3.4_如何在NHANES 中选择正确的权重.pdf 978.76kb
  • | | ├──课程4.1_关联分析和回归分析:总体概述以及模型构建的关键 .pdf 3.09M
  • | | ├──课程4.2_关联分析和回归分析_线性回归模型介绍以及解读.pdf 3.90M
  • | | └──如何利用 NHANES 数据库发表 SCI?.pdf 7.63M
  • | └──课程配套资料
  • | | ├──1.5 课练习数据+代码
  • | | ├──2.1 R 学习材料
  • | | ├──Interviewer Manuals_面谈手册
  • | | ├──NHANES 数据
  • | | ├──单节课配套数据与文献
  • | | ├──第二章选题讲解参考论文
  • | | ├──课后作业答案
  • | | ├──官方文档_NHANES研究内容_小册子.pdf 568.37kb
  • | | ├──全周期NHANES_10000+_变量信息_Variable去重(独家Excel版可编辑)_2022_10_18.xlsx 790.20kb
  • | | ├──全周期NHANES_10000+_变量信息_Variable去重(与视频中稍有差异,不影响使用)_2022_10_24.xlsx 1.01M
  • | | ├──全周期NHANES数据模块_Component(独家Excel版可编辑)_2022_10_18.xlsx 487.86kb
  • | | └──全周期NHANES数据模块文件_下载地址(独家Excel版可编辑)_2022_10_18.xlsx 133.00kb

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注