1653228143578

数字化,其实并不是一个新词儿,用了少说也有二三十年了。随着 2021 年 3 月份《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》(以下简称《纲要》)全文的正式发布,数字化、数字化转型变成了时代级的热点话题。

一年多的时间过去了,数字化、数字化转型的信息依旧铺天盖地,但是,相关资料越看越多,却越来越不知道它们在说什么了。

比如,下面这些问题就已经难倒了很多想参与到数字化浪潮中的我们:

数字化转型太大了,我还是懵懵的,不知道作为个体该如何参与?
既然数字化已经成了必答题,那到底数字化对人才的要求是啥样的?
很多人都说,数字化转型从来不是技术问题,是技术和业务怎么结合的问题。在“内卷”的时代,我又怎么能快速弥补自己的短板呢?
对我个人而言,什么是我自己的数字化转型呢?需要做什么样的改变呢?
……
归结其中的原因,无非就是两个方面:在争论什么是数字化的概念上用力过猛,以及现在还没有着眼于我们这些普通个体的数字化课程。

〖资源截图〗:

1640082530083-12

〖资源目录〗:

  • ├──MP3
  • | ├──01 – 全局视角:如何看待数字化是一种必然趋势?.mp3 9.44M
  • | ├──02 – 数字化与信息化,为啥一定要去刻意区分呢?.mp3 11.39M
  • | ├──03 – 数据:用数据思考问题,到底是什么意思?.mp3 9.48M
  • | ├──04 – 软件:数据定义和数据工具,才是用好数据的关键.mp3 11.77M
  • | ├──05 – 网络:重视协作,构建属于自己的生态.mp3 9.23M
  • | ├──06 – 看时代:重新定义数字人才.mp3 10.19M
  • | ├──07 – 如何避免陷入学乱了、学杂了的窘境?.mp3 10.87M
  • | ├──08 – 如何从架构的视角去解读数字化相关政策?.mp3 10.35M
  • | ├──09 – 数字经济:数字化会带来哪些变化?.mp3 11.93M
  • | ├──10 – 未来15年,数字化会给我们带来哪些变化?.mp3 9.84M
  • | ├──结束语 – 你的变化,就是数字时代的一个缩影.mp3 6.96M
  • | └──开篇词 – 揭开数字化的神秘面纱,这次咱这么学.mp3 7.57M
  • └──PDF
  • | ├──01 &Audio#8211; 全局视角:如何看待数字化是一种必然趋势?.pdf 1.67M
  • | ├──02 – 数字化与信息化,为啥一定要去刻意区分呢?.pdf 1.97M
  • | ├──03 – 数据:用数据思考问题,到底是什么意思?.pdf 894.67kb
  • | ├──04 – 软件:数据定义和数据工具,才是用好数据的关键.pdf 2.40M
  • | ├──05 – 网络:重视协作,构建属于自己的生态.pdf 2.91M
  • | ├──06 – 看时代:重新定义数字人才.pdf 3.37M
  • | ├──07 – 如何避免陷入学乱了、学杂了的窘境?.pdf 1.15M
  • | ├──08 – 如何从架构的视角去解读数字化相关政策?.pdf 3.04M
  • | ├──09 – 数字经济:数字化会带来哪些变化?.pdf 2.06M
  • | ├──10 – 未来15年,数字化会给我们带来哪些变化?.pdf 1.25M
  • | ├──结束语 –DS18B20代码 你的变化,就是数字时代的一个缩影.pdf 1.02M
  • | └──开篇词 – 揭开数字化的神秘面纱,这次咱这么学.pdf 2.25M

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注