1662826611949

课程介绍
随着移动互联网的发展和技术的更新迭代,现在市面上任何一款 App 其实都离不开音视频的能力了,甚至可以说音视频能力已经成为了决定业务的关键因素之一。但“打铁还需自身硬”,让业务跑赢的关键点就在于我们是否有强大的音视频技术来支持业务。

而想要实现这一点,成为一个技术够“硬”的音视频开发人员,需要做到:

熟练使用常用的音视频框架,比如 FFmpeg、libyuv 等;
熟悉各个平台的音视频采集和渲染、音视频的编解码及滤镜处理;
了解录播、直播、RTC 等场景的常用架构和最佳实践;
熟练使用提高性能的加速库,比如 vDsp、Neon 指令集等;
能够自己动手开发播放器 / 录制器项目;

为了帮助你系统地学习音视频技术,极客时间联合快手音视频团队及快手中学团队,将多年的音视频技术能力进行了沉淀整理,推出了《快手·移动端音视频实战》专栏。

〖资源截图〗:

1640082530083-3

〖资源目录〗:

├──MP3
| ├──01|iOS平台音频渲染(一):使用AudioQueue渲染音频.mp3 18.96M
| ├──02|iOS平台音频渲染(二):使用 AudioUnit 渲染音频.mp3 21.30M
依赖注入| ├──03|Android平台音频渲染与技术选型.mp3 19.02M
| ├──04|移动平台的视material design频渲染(一):OpenGL ES基础.mp3 19.16M
| ├──05|移动平台的视频渲染(二):OpenGL ES上下文环境搭建.mp3 15.82M
| ├──06|移动平台的视频渲染(三):OpenGL ES实操.mp3 22.56M
| ├──07|播放器项目实战(一):场景分析与架构设计.mp3 15.68M
| ├──08|播放器项目实战(二):底层核心模块的实现.mp3 20.78M
| └──开篇词|系统学习移动端音视频开发技术,为业务赋能.mp3 9.95M
└──PDF
| ├──01|iOS平台音频渲染(一):使用AudioQueue渲染音频.pdf 4.35M
| ├──02|iOS平台音频渲染(二):使用 AudioUnit 渲染音频.pdf 2.95M
| ├──03|Android平台音频渲染与技术选型.pdf 2.27M
| ├──04|移动平台的视频渲染(一):OpenGL ES基础.pdf 2.78M
| ├──05|移动平台的视频渲染(二):OpenGL ES上下文环境搭建.pdf 1.87M
| ├──06|移动平台的视频渲染(三):OpenGL ES实操.pdf 3.50M
| ├──07|播放器项目实战(一):场景分析与架构设计.pdf 3.20M
| ├──08|播放器项目实战(二):底层核心模块的实现.pdf 4.65M
| └──开篇词|系统学习移动端音视频开发技术,为业务赋能.pdf 2.48M

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注